Vă rugăm să accesați conectați-vă pentru a vedea detaliile.
Burse internaționale
România, Bulgaria
Piața fizică internațională
Uleiuri, șroturi și furaje
Leguminoase, orez și produse organice
Îngrășăminte chimice
| Marfă | Lună | Timp | Ultimul | Schimbare | Scăzut | Vârf | Închidere | Favorite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grâu MATIF | Dec 2026 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | |
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| May 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Sep 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Dec 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Porumb MATIF | Nov 2026 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | |
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Jun 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Aug 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Nov 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Rapiță MATIF | Nov 2026 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | |
| Feb 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| May 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Aug 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Nov 2027 | 17:00 | ***.** €/t | *.** | ***.** €/t | ***.** €/t | ***.** €/t | ||
| Grâu CBOT | Sep 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | |
| Dec 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| May 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Jul 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Porumb CBOT | Sep 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | |
| Dec 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| May 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Jul 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Soia CBOT | Sep 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | |
| Nov 2026 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Jan 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| May 2027 | 17:00 | ***.** ¢/b | *.** | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ***.** ¢/b | ||
| Șrot de soia CBOT | Sep 2026 | 17:00 | ***.** $/st | *.** | ***.** $/st | ***.** $/st | ***.** $/st | |
| Oct 2026 | 17:00 | ***.** $/st | *.** | ***.** $/st | ***.** $/st | ***.** $/st | ||
| Dec 2026 | 17:00 | ***.** $/st | *.** | ***.** $/st | ***.** $/st | ***.** $/st | ||
| Jan 2027 | 17:00 | ***.** $/st | *.** | ***.** $/st | ***.** $/st | ***.** $/st | ||
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** $/st | *.** | ***.** $/st | ***.** $/st | ***.** $/st | ||
| Ulei de soia CBOT | Sep 2026 | 17:00 | ***.** ¢/lb | *.** | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | |
| Oct 2026 | 17:00 | ***.** ¢/lb | *.** | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ||
| Dec 2026 | 17:00 | ***.** ¢/lb | *.** | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ||
| Jan 2027 | 17:00 | ***.** ¢/lb | *.** | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ||
| Mar 2027 | 17:00 | ***.** ¢/lb | *.** | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ***.** ¢/lb | ||
| Petrol nerafinat | - | - | 104.01 $/baril | *.** | - | - | - | |
| EUR / USD | - | - | 1.1616 | *.** | - | - | - | |
| USD / RON | - | - | 4.5480 | *.** | - | - | - | |
| EUR / RON | - | - | 5.25 | *.** | - | - | - | |
Copyright © 2026. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
|
||||||||
| Marfă | Paritate / Port | Preț | Actualizare zilnică | Favorite |
|---|---|---|---|---|
| România | ||||
| Grâu panificație | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Grâu furajer | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Porumb | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Orz furajer | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Rapiță | DAP Constanța | ***.** RON/t | *.** | |
| Bulgaria | ||||
| Grâu panificație | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Grâu furajer | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Porumb | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Orz furajer | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | CPT fabrică ulei | ***.** €/t | *.** | |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | CPT fabrică decojire | ***.** €/t | *.** | |
| Rapiță | DAP Varna/Burgas | ***.** €/t | *.** | |
| Prețurile din Ucraina și Rusia sunt teoretice, din cauza problemelor portuare de la Marea Neagră și de pe Dunăre. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marfă | Lună | Preț | Actualizare zilnică | Favorite |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Rusia | NOV26 | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12.5% FOB România | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Polonia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație FOB Rouen Franța | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12% FOB Germania | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu HRW 12% FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu HRW 11.5% FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 11.5% FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 11% FOB România | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 11% FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu de panificație 11% FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu HRW 11% FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer FOB Ucraina | APR26 | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer 10% FOB România | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer 10% FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer HRW FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer 10,5% FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer SRW 9.5% FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Grâu furajer FOB Marea Britanie | SPOT | ***.** £/t | *.** | |
| Grâu durum CIF Italia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Constanta | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Constanta | APR26 | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Ucraina | APR/JUN27 | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Bordeaux Franța | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb FOB Argentina | DEC26 (z) | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb non-OMG FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb galben FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb alb FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb (România / Bulgaria) CIF Spania | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb (Argentina) CIF Spania | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Porumb galben SUA CIF Spania | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Floarea-soarelui FOB Franța | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Floarea-soarelui FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Rapiță FOB Franța | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Rapiță FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Orz pentru malț FOB Crail Scoția | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Ucraina | APR/JUN27 | ***.** $/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Germania | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Rouen Franța | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Mazăre furajeră verde/galbenă CIF Spania | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Soia FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Soia FOB Brazilia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Sorg non-OMG CIF SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Sorg non-OMG FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Orz furajer FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Soia FOB Paraguay | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Soia FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Prețurile din Ucraina și Rusia sunt teoretice, din cauza problemelor portuare de la Marea Neagră și de pe Dunăre. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marfă | Lună | Preț | Actualizare zilnică | Favorite |
| Șrot de floarea-soarelui EXW Bulgaria | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui EXW Bulgaria | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rotterdam | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rotterdam | OCT26 | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Ucraina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Ucraina | JAN/MAR27 | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui CIF India | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de palmier FOB Malaezia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de palmier FOB Malaezia | SEP/OCT26 | ***.** $/t | *.** | |
| Șrot de floarea soarelui FOB Rusia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Mazăre furajeră FOB Franta | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Ulei brut de palmier FOB Indonezia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Oleină de palmier RBD FOB Malaysia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Stearină de palmier FOB Malaezia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de rapiță FOB Rotterdam Olanda | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei de soia FOB Brazilia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Ulei brut de soia FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Șrot de rapiță 35% FOB Marea Baltică | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Srot de soia 48% FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Șrot de soia 47% FOB Argentina | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Șrot de soia 46% FOB Brazilia | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Pelete din șrot de soia 46% (Argentina) CIF Rotterdam | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Pelete din șrot de soia 48% (Brazilia) CIF Rotterdam | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Șrot de rapiță 35% proteină FOB Hamburg Germania | SPOT | ***.** €/t | *.** | |
| Șrot din gluten de porumb FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Gluten de porumb furajer FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| DDGS 35% ProFat FOB SUA | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| DDGS 35% ProFat CIF China | SPOT | ***.** $/t | *.** | |
| Marfă | Preț | Actualizare zilnică | Favorite |
|---|---|---|---|
| Orez Paddy EXW Italia | ***.** €/t | *.** | |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** | |
| Năut Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | *.** | |
| Năut EXW India | ***.** $/t | *.** | |
| Orez Mezza Grana EXW Italia | ***.** €/t | *.** | |
| Orez alb BKN FOB Thailanda | ***.** $/t | *.** | |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** | |
| Orez alb FOB Pakistan | ***.** $/t | *.** | |
| Orez alb cu bob lung FOB Vietnam | ***.** $/t | *.** | |
| Orez alb Bkn 25% FOB Cambodgia | ***.** $/t | *.** | |
| Orez alb Bkn 25% FOB Myanmar | ***.** $/t | *.** |
| Marfă | Preț | Actualizare zilnică | Favorite |
|---|---|---|---|
| Uree FOB Rusia | ***.** $/t | *.** | |
| Uree granulată FOB Egipt | ***.** $/t | *.** | |
| Uree granulată FOB Franța | ***.** €/t | *.** | |
| Uree CIF SUA | ***.** $/t | *.** | |
| Uree granulată FOB Orientul Mijlociu | ***.** $/t | *.** | |
| Uree granulată CIF China | ***.** $/t | *.** |
