
Contractele futures pentru uleiurile vegetale scad cu 1%/zi
Contractele futures CBOT pentru uleiul de soia au scăzut la începutul acestei săptămâni, trăgând în jos întreaga piață a uleiurilor vegetale.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 414.75 €/t | 5.25 |
Porumb MATIF | 352.25 €/t | 1.00 |
Rapiță MATIF | 828.25 €/t | 2.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 1,157.50 ¢/b | 14.25 |
Porumb CBOT | 777.25 ¢/b | 12.25 |
Soia CBOT | 1,732.25 ¢/b | 5.75 |
Șrot de soia CBOT | 432.30 $/st | 4.10 |
Ulei de soia CBOT | 79.57 ¢/lb | 0.95 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 115.07 $/baril | 0.98 |
EUR / USD | 1.0722 | 0.00 |
USD / RON | 4.6098 | 0.61 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |