
Brazilia poate avea o producție record de grâu în 2023
Pentru 2023 este așteptată o creștere a producției de grâu în Brazilia la un nivel record de 12,5 milioane tone, strânse de pe 3,6 hectare, a doua cea mai mare suprafață cultivată vreodată
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 220.75 €/t | 2.50 |
Porumb MATIF | 213.50 €/t | 3.50 |
Rapiță MATIF | 399.75 €/t | 4.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 610.75 ¢/b | 16.50 |
Porumb CBOT | 592.50 ¢/b | 1.50 |
Soia CBOT | 1,329.50 ¢/b | 29.75 |
Șrot de soia CBOT | 401.40 $/st | 8.00 |
Ulei de soia CBOT | 47.86 ¢/lb | 1.66 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 68.09 $/baril | 1.37 |
EUR / USD | 1.0697 | 0.00 |
USD / RON | 4.6562 | 0.66 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 2.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 2.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 2.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 5.25 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 11.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 737.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 16.21 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 4.25 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |