
Ucraina pierde piața africană la porumb
Cererea pentru achiziția de porumb din țările africane s-a îndreptat total către Argentina pentru că ofertele Ucrainei par necompetitive pentru această piață.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 410.50 €/t | 15.50 |
Porumb MATIF | 360.50 €/t | 3.50 |
Rapiță MATIF | 816.75 €/t | 4.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 1,154.75 ¢/b | 35.25 |
Porumb CBOT | 771.75 ¢/b | 14.50 |
Soia CBOT | 1,693.00 ¢/b | 6.00 |
Șrot de soia CBOT | 427.10 $/st | 4.60 |
Ulei de soia CBOT | 80.12 ¢/lb | 0.35 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 110.29 $/baril | 2.94 |
EUR / USD | 1.0720 | 0.01 |
USD / RON | 4.6170 | 0.63 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 2.75 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 2.50 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 15.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 54.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 39.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.97 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.25 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |