
Japonia revine pe piață pentru grâul american
Japonia, unul dintre marii importatori de grâu din SUA și Canada, organizează o licitație internațională pentru achiziționarea a aprox. 200 kilotone grâu de panificație
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 420.75 €/t | 1.50 |
Porumb MATIF | 360.25 €/t | 3.00 |
Rapiță MATIF | 830.00 €/t | 5.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 1,168.75 ¢/b | 31.75 |
Porumb CBOT | 778.75 ¢/b | 4.50 |
Soia CBOT | 1,705.25 ¢/b | 14.75 |
Șrot de soia CBOT | 429.90 $/st | 4.60 |
Ulei de soia CBOT | 80.93 ¢/lb | 1.40 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 113.23 $/baril | 1.02 |
EUR / USD | 1.0577 | 0.00 |
USD / RON | 4.6725 | 0.67 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |