
Marocul își va extinde importurile de grâu moale și grâu durum
În prezent, conform datelor FNCL, situația stocurilor de grâu dur și grâu moale din Maroc este una critică, cu rezerve doar pentru două-trei luni, cel mult
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 235.75 €/t | 0.50 |
Porumb MATIF | 209.25 €/t | 1.00 |
Rapiță MATIF | 441.25 €/t | 1.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 579.50 ¢/b | 3.75 |
Porumb CBOT | 477.25 ¢/b | 2.00 |
Soia CBOT | 1,296.25 ¢/b | 2.50 |
Șrot de soia CBOT | 388.20 $/st | 2.10 |
Ulei de soia CBOT | 60.85 ¢/lb | 1.20 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0647 | 0.00 |
USD / RON | 4.6709 | 0.66 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 4.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 1.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 2.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 7.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 4.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 3.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |