
Turcia cumpără cantități masive de porumb
Guvernul Turciei a accelerat cumpărarea de cereale pentru a combate creșterea inflației alimentare, profitând de faptul că până la 1 mai taxa de import pentru porumb este redusă cu 25%.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 436.75 €/t | 1.50 |
Porumb MATIF | 371.50 €/t | 2.00 |
Rapiță MATIF | 866.25 €/t | 9.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 1,277.50 ¢/b | 30.00 |
Porumb CBOT | 800.75 ¢/b | 8.75 |
Soia CBOT | 1,678.00 ¢/b | 21.50 |
Șrot de soia CBOT | 411.80 $/st | 1.80 |
Ulei de soia CBOT | 83.49 ¢/lb | 0.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 114.20 $/baril | 3.71 |
EUR / USD | 1.0541 | 0.01 |
USD / RON | 4.7247 | 0.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 5.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 5.00 |
Porumb | ***.** €/t | 5.00 |
Orz | ***.** €/t | 5.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 15.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 4.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 7.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 4.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 7.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 46.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 47.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 7.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 5.78 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.50 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |