
Contractele futures pentru uleiurile vegetale scad cu 1%/zi
Contractele futures CBOT pentru uleiul de soia au scăzut la începutul acestei săptămâni, trăgând în jos întreaga piață a uleiurilor vegetale.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 259.25 €/t | 14.25 |
Porumb MATIF | 253.75 €/t | 11.00 |
Rapiță MATIF | 457.00 €/t | 20.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 688.50 ¢/b | 26.50 |
Porumb CBOT | 643.00 ¢/b | 11.25 |
Soia CBOT | 1,428.25 ¢/b | 8.75 |
Șrot de soia CBOT | 445.10 $/st | 6.80 |
Ulei de soia CBOT | 53.27 ¢/lb | 1.10 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 69.26 $/baril | 0.70 |
EUR / USD | 1.0745 | 0.00 |
USD / RON | 4.5904 | 0.59 |
EUR / RON | 4.93 | 0.93 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 2.14 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |