
Prețul grâului vs. continuarea conflictului din Ucraina
Marii importatori de grâu și porumb se întreabă acum cât timp va rămâne Ucraina afară de pe piața cerealelor dar răspunsul la această întrebare depinde de mai mulți factori
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 234.50 €/t | 2.00 |
Porumb MATIF | 232.50 €/t | 3.00 |
Rapiță MATIF | 433.25 €/t | 6.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 630.25 ¢/b | 4.00 |
Porumb CBOT | 604.25 ¢/b | 6.00 |
Soia CBOT | 1,386.50 ¢/b | 23.25 |
Șrot de soia CBOT | 397.20 $/st | 6.80 |
Ulei de soia CBOT | 54.59 ¢/lb | 2.09 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0780 | 0.00 |
USD / RON | 4.6047 | 0.62 |
EUR / RON | 4.96 | 0.95 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 2.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 1.75 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 1.75 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 16.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 2.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 16.25 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 15.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 6.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 4.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 1.88 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 5.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 7.50 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 1.88 |
Vezi mai mult |