
De astăzi, Rusia are noi taxe pentru porumb și orz
Taxele de export pentru porumbul și orzul rusesc vor intra în vigoare astăzi, de acum toate livrările de porumb din Rusia vor fi taxate cu 25 EUR / t iar cele de orz cu 10 EUR / t.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 235.50 €/t | 0.00 |
Porumb MATIF | 208.75 €/t | 0.00 |
Rapiță MATIF | 440.00 €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 579.50 ¢/b | 0.00 |
Porumb CBOT | 477.25 ¢/b | 0.00 |
Soia CBOT | 1,296.25 ¢/b | 0.00 |
Șrot de soia CBOT | 388.20 $/st | 0.00 |
Ulei de soia CBOT | 60.85 ¢/lb | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0647 | 0.00 |
USD / RON | 4.6709 | 0.66 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |