Algeria a achiziționat grâu de măcinat din regiunea Mării Negre
Algeria (prin OAIC) a cumpărat joi între 480.000 - 600.000 tone de grâu de măcinat din regiunea Mării Negre. Tunisia este astăzi pe piață pentru grâu durum
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | ***.** €/t | *.** |
Porumb MATIF | ***.** €/t | *.** |
Rapiță MATIF | ***.** €/t | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Porumb CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Soia CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
Șrot de soia CBOT | ***.** $/st | *.** |
Ulei de soia CBOT | ***.** ¢/lb | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.90 $/baril | *.** |
EUR / USD | 1.0695 | *.** |
USD / RON | 4.6275 | *.** |
EUR / RON | 4.98 | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | *.** |
Grâu furajer | ***.** €/t | *.** |
Porumb | ***.** €/t | *.** |
Orz | ***.** €/t | *.** |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | *.** |
Rapiță | ***.** €/t | *.** |
Șrot de soia | ***.** $/t | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | *.** |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | *.** |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | *.** |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | *.** |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | *.** |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | *.** |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | *.** |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | *.** |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | *.** |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | *.** |
Năut EXW India | ***.** $/t | *.** |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | *.** |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | *.** |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | *.** |
Vezi mai mult |