
Pentru a recolta cerealele, Rusia interzice exportul de combustibil
Rusia a interzis temporar exporturile de benzină și motorină pentru a stabiliza piața internă și pentru a-i ajuta pe producătorii agricoli să-și recolteze cerealele
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 240.25 €/t | 4.50 |
Porumb MATIF | 211.25 €/t | 2.00 |
Rapiță MATIF | 440.50 €/t | 0.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 589.00 ¢/b | 9.50 |
Porumb CBOT | 481.25 ¢/b | 4.00 |
Soia CBOT | 1,297.75 ¢/b | 1.50 |
Șrot de soia CBOT | 392.00 $/st | 3.80 |
Ulei de soia CBOT | 58.75 ¢/lb | 2.10 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0647 | 0.00 |
USD / RON | 4.6709 | 0.67 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 3.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 3.00 |
Porumb | ***.** €/t | 2.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 5.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 15.34 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 2.56 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 5.11 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |