
Prețul porumbului poate găsi susținere în importurile Chinei
Brazilia va avea o producție record de porumb în acest sezon, care va compensa recolta slabă din Argentina, iar importurile Chinei ar putea susține prețurile
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 258.00 €/t | 13.00 |
Porumb MATIF | 252.50 €/t | 9.75 |
Rapiță MATIF | 459.00 €/t | 22.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 662.00 ¢/b | 1.50 |
Porumb CBOT | 631.75 ¢/b | 1.75 |
Soia CBOT | 1,419.50 ¢/b | 29.00 |
Șrot de soia CBOT | 438.30 $/st | 13.30 |
Ulei de soia CBOT | 52.17 ¢/lb | 2.47 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 70.90 $/baril | 1.57 |
EUR / USD | 1.0879 | 0.01 |
USD / RON | 4.5250 | 0.56 |
EUR / RON | 4.92 | 0.92 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 3.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 5.00 |
Porumb | ***.** €/t | 3.00 |
Orz | ***.** €/t | 2.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 5.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 8.50 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 6.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 5.11 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 86.92 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 132.25 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 12.75 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 191.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 4.25 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 6.25 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |