
Brazilia este gata să exporte mai mult porumb Chinei
Potrivit studiului Céleres, Brazilia ar putea furniza 15 milioane tone de porumb Chinei până în 2032 iar producția braziliană ar putea crește la 200 milioane tone în aceeași perioadă
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 358.75 €/t | 8.75 |
Porumb MATIF | 303.75 €/t | 3.75 |
Rapiță MATIF | 688.00 €/t | 6.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 904.00 ¢/b | 19.75 |
Porumb CBOT | 744.25 ¢/b | 6.00 |
Soia CBOT | 1,630.50 ¢/b | 19.75 |
Șrot de soia CBOT | 442.70 $/st | 10.10 |
Ulei de soia CBOT | 70.82 ¢/lb | 1.07 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 107.62 $/baril | 3.35 |
EUR / USD | 1.0572 | 0.00 |
USD / RON | 4.6730 | 0.69 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 7.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 5.00 |
Porumb | ***.** €/t | 15.00 |
Orz | ***.** €/t | 10.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 20.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 19.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 32.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 10.75 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 10.75 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 3.75 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 1.75 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 5.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 25.56 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 411.50 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 210.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 135.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 10.72 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 9.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |