
Exporturi săptămânale și perspective de recoltă din Canada
Datele Comisiei Canadei pentru Cereale au arătat că exporturile de cereale și semințe oleaginoase ale statului au crescut cu 28% în săptămâna încheiată pe 19 noiembrie
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | ***.** €/t | 3.00 |
Porumb MATIF | ***.** €/t | 0.50 |
Rapiță MATIF | ***.** €/t | 1.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | ***.** ¢/b | 9.50 |
Porumb CBOT | ***.** ¢/b | 4.00 |
Soia CBOT | ***.** ¢/b | 16.75 |
Șrot de soia CBOT | ***.** $/st | 8.40 |
Ulei de soia CBOT | ***.** ¢/lb | 1.43 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0949 | 0.00 |
USD / RON | 4.5419 | 0.54 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 1.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 4.00 |
Orz | ***.** €/t | 2.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 2.50 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 1.75 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 1.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 3.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 2.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 37.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 4.50 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |