
Programul Cargill RegenConnect se extinde și în România
Fermierii români au șansa de a fi integrați în programul Cargill RegenConnect care va acorda compensații financiare celor care adoptă practici agricole ecologice
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 220.75 €/t | 5.00 |
Porumb MATIF | 218.50 €/t | 9.50 |
Rapiță MATIF | 398.50 €/t | 4.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 616.00 ¢/b | 11.75 |
Porumb CBOT | 604.00 ¢/b | 13.25 |
Soia CBOT | 1,337.25 ¢/b | 13.25 |
Șrot de soia CBOT | 402.20 $/st | 5.00 |
Ulei de soia CBOT | 48.82 ¢/lb | 0.30 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 72.67 $/baril | 0.84 |
EUR / USD | 1.0715 | 0.00 |
USD / RON | 4.6276 | 0.62 |
EUR / RON | 4.96 | 0.96 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | 210.00 €/t | 2.00 |
Grâu furajer | 196.00 €/t | 4.00 |
Porumb | 205.00 €/t | 4.00 |
Orz | 175.00 €/t | 4.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | 395.00 $/t | 5.00 |
Rapiță | 380.00 €/t | 0.00 |
Șrot de soia | 550.00 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | 244.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | 235.00 $/t | 5.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | 251.50 $/t | 1.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | 245.50 $/t | 0.75 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | 229.00 €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | 252.25 $/t | 0.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | 365.00 $/t | 7.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | 527.00 €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 276.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 793.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | 874.50 $/t | 8.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | 795.00 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | 845.50 $/t | 12.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | 824.50 $/t | 13.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | 930.00 €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | 435.50 $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | 828.07 $/t | 0.00 |
Năut EXW India | 595.50 $/t | 1.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | 490.00 €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | 440.00 $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | 435.50 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |