
Programul Cargill RegenConnect se extinde și în România
Fermierii români au șansa de a fi integrați în programul Cargill RegenConnect care va acorda compensații financiare celor care adoptă practici agricole ecologice
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 218.25 €/t | 2.00 |
Porumb MATIF | 217.00 €/t | 1.25 |
Rapiță MATIF | 395.25 €/t | 10.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 594.25 ¢/b | 3.25 |
Porumb CBOT | 594.00 ¢/b | 0.00 |
Soia CBOT | 1,299.75 ¢/b | 3.25 |
Șrot de soia CBOT | 393.40 $/st | 0.80 |
Ulei de soia CBOT | 46.20 ¢/lb | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 69.46 $/baril | 3.21 |
EUR / USD | 1.0683 | 0.01 |
USD / RON | 4.6562 | 0.63 |
EUR / RON | 4.97 | 0.96 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | 205.00 €/t | 0.00 |
Grâu furajer | 190.00 €/t | 0.00 |
Porumb | 200.00 €/t | 0.00 |
Orz | 172.00 €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | 390.00 $/t | 0.00 |
Rapiță | 353.00 €/t | 0.00 |
Șrot de soia | 550.00 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | 244.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | 235.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | 251.50 $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | 245.50 $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | 229.00 €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | 239.75 $/t | 7.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | 355.00 $/t | 14.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | 527.00 €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 276.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 793.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | 829.75 $/t | 38.25 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | 795.00 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | 835.25 $/t | 7.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | 737.25 $/t | 64.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | 890.00 €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | 435.50 $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | 828.07 $/t | 0.00 |
Năut EXW India | 594.75 $/t | 1.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | 480.00 €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | 440.00 $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | 435.50 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |