
România cere despăgubiri pentru afluxul de cereale ucrainene
România, alături de alte cinci state UE, dorește să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit din cauza faptului că cerealele ieftine din Ucraina inundă piețele interne
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 284.50 €/t | 1.50 |
Porumb MATIF | 278.00 €/t | 2.25 |
Rapiță MATIF | 545.25 €/t | 1.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 756.75 ¢/b | 4.25 |
Porumb CBOT | 677.50 ¢/b | 2.25 |
Soia CBOT | 1,532.00 ¢/b | 2.25 |
Șrot de soia CBOT | 496.50 $/st | 4.70 |
Ulei de soia CBOT | 59.06 ¢/lb | 1.88 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 73.39 $/baril | 2.49 |
EUR / USD | 1.0937 | 0.00 |
USD / RON | 4.4823 | 0.48 |
EUR / RON | 4.90 | 0.90 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | 272.00 €/t | 0.00 |
Grâu furajer | 260.00 €/t | 0.00 |
Porumb | 265.00 €/t | 0.00 |
Orz | 245.00 €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | 540.00 $/t | 0.00 |
Rapiță | 524.00 €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | 305.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | 306.50 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | 317.75 $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | 311.75 $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | 298.00 €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | 329.75 $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | 408.75 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | 573.00 €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 299.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 1,125.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | 1,179.50 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | 1,142.50 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | 1,178.75 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | 1,078.50 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | 1,026.50 €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | 406.00 $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | 811.04 $/t | 0.00 |
Năut EXW India | 588.25 $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | 613.00 €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | 427.50 $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | 406.00 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |