
Volumul exporturilor ucrainene prin portul Constanța rămâne stabil
Volumele de export de cereale ucrainene prin portul Constanța rămân stabile fată de 2022 și sunt pe locul doi, după livrările românești
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 217.25 €/t | 2.25 |
Porumb MATIF | 197.50 €/t | 0.25 |
Rapiță MATIF | 442.00 €/t | 3.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 543.75 ¢/b | 9.50 |
Porumb CBOT | 451.50 ¢/b | 4.00 |
Soia CBOT | 1,346.50 ¢/b | 16.75 |
Șrot de soia CBOT | 450.30 $/st | 8.40 |
Ulei de soia CBOT | 53.34 ¢/lb | 1.43 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0949 | 0.00 |
USD / RON | 4.5419 | 0.54 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | 211.00 €/t | 1.00 |
Grâu furajer | 198.00 €/t | 0.00 |
Porumb | 174.00 €/t | 4.00 |
Orz | 162.00 €/t | 2.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | 455.00 $/t | 0.00 |
Rapiță | 406.00 €/t | 0.00 |
Șrot de soia | 625.00 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | 235.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | 202.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | 280.25 $/t | 2.50 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | 251.00 $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | 226.00 €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | 249.75 $/t | 1.75 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | 324.25 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | 593.00 €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 276.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 864.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | 957.75 $/t | 1.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | 851.50 $/t | 3.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | 830.75 $/t | 2.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | 870.75 $/t | 37.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | 601.00 €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | 511.88 $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | 876.04 $/t | 0.00 |
Năut EXW India | 748.75 $/t | 4.50 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | 534.00 €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | 470.50 $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | 511.88 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |