
Marocul licitează pentru orz, cu apel la originile internaționale
ONICL din Maroc a anunțat o licitație internă pentru orz cu livrare în perioada 15 iunie - 30 iulie, cu apel și la mărfurile internaționale
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 232.50 €/t | 4.50 |
Porumb MATIF | 229.50 €/t | 4.75 |
Rapiță MATIF | 426.75 €/t | 5.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 626.25 ¢/b | 9.50 |
Porumb CBOT | 610.25 ¢/b | 6.00 |
Soia CBOT | 1,363.25 ¢/b | 2.50 |
Șrot de soia CBOT | 404.00 $/st | 1.20 |
Ulei de soia CBOT | 52.50 ¢/lb | 2.03 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0737 | 0.00 |
USD / RON | 4.6181 | 0.64 |
EUR / RON | 4.95 | 0.96 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 1.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 3.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 4.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 19.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 6.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 18.79 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 6.50 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.75 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |