
Viterra este în discuții pentru a fuziona cu rivalul american Bunge
Comerciantul global de cereale Viterra, deținut parțial de grupul gigant elvețian Glencore, este în discuții pentru a fuziona cu rivalul american Bunge Ltd
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 221.75 €/t | 4.00 |
Porumb MATIF | 219.75 €/t | 8.25 |
Rapiță MATIF | 397.75 €/t | 5.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 616.00 ¢/b | 11.75 |
Porumb CBOT | 604.00 ¢/b | 13.25 |
Soia CBOT | 1,337.25 ¢/b | 13.25 |
Șrot de soia CBOT | 402.20 $/st | 5.00 |
Ulei de soia CBOT | 48.82 ¢/lb | 0.30 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 72.67 $/baril | 0.84 |
EUR / USD | 1.0715 | 0.00 |
USD / RON | 4.6276 | 0.62 |
EUR / RON | 4.96 | 0.96 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 2.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 4.00 |
Porumb | ***.** €/t | 4.00 |
Orz | ***.** €/t | 4.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 5.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de soia | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 5.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 1.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.75 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 7.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 8.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 12.50 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 13.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 1.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |