
Licitațiile din această săptămână au redresat prețul cerealelor
Marii importatori, Algeria, Iranul, Taiwan, Iordania, Tunisia etc. au organizat în această săptămână licitații internaționale pentru achiziționarea de grâu, orz și porumb
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 339.75 €/t | 1.25 |
Porumb MATIF | 328.50 €/t | 1.50 |
Rapiță MATIF | 658.50 €/t | 2.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 779.75 ¢/b | 4.00 |
Porumb CBOT | 608.50 ¢/b | 1.75 |
Soia CBOT | 1,619.50 ¢/b | 4.75 |
Șrot de soia CBOT | 498.70 $/st | 0.40 |
Ulei de soia CBOT | 69.20 ¢/lb | 0.61 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 89.01 $/baril | 0.47 |
EUR / USD | 1.0199 | 0.00 |
USD / RON | 4.8330 | 0.82 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 2.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 5.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 1.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 1.25 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.25 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 1.50 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 1.25 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 3.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 3.75 |
Grâu dur de iarnă, 12% FOB SUA | ***.** $/t | 4.50 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 10.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, CIF India | ***.** $/t | 40.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 3.82 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 2.25 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |