
Licitațiile internaționale continuă să susțină prețul cerealelor
Iranul, Japonia și Filipine sunt din nou pe piață pentru a achiziționa grâu de măcinat și orz pentru hrana animalelor cu licitații care se vor închide astăzi
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 338.75 €/t | 0.75 |
Porumb MATIF | 336.50 €/t | 1.75 |
Rapiță MATIF | 656.25 €/t | 3.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 806.00 ¢/b | 4.75 |
Porumb CBOT | 639.75 ¢/b | 10.50 |
Soia CBOT | 1,535.00 ¢/b | 14.75 |
Șrot de soia CBOT | 464.70 $/st | 8.20 |
Ulei de soia CBOT | 69.53 ¢/lb | 0.23 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 92.09 $/baril | 2.25 |
EUR / USD | 1.0285 | 0.00 |
USD / RON | 4.7450 | 0.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu dur de iarnă, 12% FOB SUA | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, CIF India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |