
Egiptul a achiziționat peste jumăte de milion de tone de grâu rusesc
GASC din Egipt a achiziționat 535.000 tone de grâu rusesc, la prețuri cuprinse în intervalul 323-326 USD/t, pentru expediere în perioada februarie-martie
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 284.50 €/t | 1.50 |
Porumb MATIF | 278.00 €/t | 2.25 |
Rapiță MATIF | 545.25 €/t | 1.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 756.75 ¢/b | 4.25 |
Porumb CBOT | 677.50 ¢/b | 2.25 |
Soia CBOT | 1,532.00 ¢/b | 2.25 |
Șrot de soia CBOT | 496.50 $/st | 4.70 |
Ulei de soia CBOT | 59.06 ¢/lb | 1.88 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 73.39 $/baril | 2.49 |
EUR / USD | 1.0937 | 0.00 |
USD / RON | 4.4823 | 0.48 |
EUR / RON | 4.90 | 0.90 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |