
Turcia lansează o licitație pentru ulei de floarea soarelui
TMO, Agenția de import de cereale și semințe oleaginoase susținută de stat caută ulei de floarea soarelui.
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 334.50 €/t | 15.75 |
Porumb MATIF | 288.25 €/t | 9.75 |
Rapiță MATIF | 669.25 €/t | 24.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 831.25 ¢/b | 37.50 |
Porumb CBOT | 754.50 ¢/b | 10.75 |
Soia CBOT | 1,626.00 ¢/b | 49.00 |
Șrot de soia CBOT | 459.70 $/st | 10.20 |
Ulei de soia CBOT | 65.68 ¢/lb | 4.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 108.43 $/baril | 2.67 |
EUR / USD | 1.0425 | 0.00 |
USD / RON | 4.7286 | 0.73 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu furajer | ***.** €/t | 0.00 |
Porumb | ***.** €/t | 0.00 |
Orz | ***.** €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui | ***.** $/t | 0.00 |
Rapiță | ***.** €/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | ***.** $/t | 0.00 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Năut EXW India | ***.** $/t | 0.00 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | ***.** €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | ***.** $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | ***.** $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |