
Analiză piața oleaginoaselor - săptămâna 14 - 21 septembrie 2023
Importurile de soia din UE în sezonul 2023/24 au atins până la 17 septembrie 2,56 mil t, în creștere cu 2% față de cele 2,51 mil t cu un an în urmă, conform CE
EURONEXT
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu MATIF | 235.75 €/t | 0.50 |
Porumb MATIF | 209.25 €/t | 1.00 |
Rapiță MATIF | 441.25 €/t | 1.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu CBOT | 579.50 ¢/b | 3.75 |
Porumb CBOT | 477.25 ¢/b | 2.00 |
Soia CBOT | 1,296.25 ¢/b | 2.50 |
Șrot de soia CBOT | 388.20 $/st | 2.10 |
Ulei de soia CBOT | 60.85 ¢/lb | 1.20 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Petrol nerafinat | 71.74 $/baril | 0.00 |
EUR / USD | 1.0647 | 0.00 |
USD / RON | 4.6709 | 0.66 |
EUR / RON | 4.97 | 0.97 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu | 214.00 €/t | 0.00 |
Grâu furajer | 203.00 €/t | 0.00 |
Porumb | 187.00 €/t | 0.00 |
Orz | 173.00 €/t | 0.00 |
Floarea-soarelui - 44-9-2 | 390.00 $/t | 0.00 |
Rapiță | 389.00 €/t | 0.00 |
Șrot de soia | 540.00 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Grâu panificație 12.5% FOB Rusia | 245.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB Ukraina | 232.00 $/t | 0.00 |
Grâu, 12.5% FOB România | 241.75 $/t | 0.00 |
Grâu, 12,5% FOB Polonia | 244.25 $/t | 0.00 |
Grâu panificație FOB Rouen Franța | 235.00 €/t | 0.00 |
Grâu, 12% FOB Germania | 258.50 $/t | 4.25 |
Grâu 12,5%, FOB Argentina | 345.50 $/t | 1.25 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Șrot de soia Bulgaria | 511.00 €/t | 0.00 |
Șrot de semințe de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 279.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui EXW Bulgaria | 777.00 €/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rotterdam | 887.50 $/t | 2.75 |
Ulei nerafinat de floarea soarelui FOB Ucraina | 720.00 $/t | 0.00 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui FOB Rusia | 829.25 $/t | 7.25 |
Ulei nerafinat de floarea-soarelui, FOB Dunăre | 715.50 $/t | 4.75 |
Vezi mai mult |
Marfă | Preț | ↑↓ |
Orez Paddy EXM Italia | 0.00 €/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung FOB India | 513.25 $/t | 0.00 |
Lintea Bengal Gram EXW India | 854.71 $/t | 0.00 |
Năut EXW India | 765.50 $/t | 3.75 |
Orez, Mezza Grana, EXM Italia | 499.00 €/t | 0.00 |
Orez alb BKN, FOB Thailanda | 469.50 $/t | 0.00 |
Orez alb cu bob lung, FOB India | 513.25 $/t | 0.00 |
Vezi mai mult |