Bursa internațională
Burse
CME
Produse
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Porumb MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Rapiță MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Porumb CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Soia CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Șrot de soia CBOT | ***.** $/st | *.** |
| Ulei de soia CBOT | ***.** ¢/lb | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Petrol nerafinat | 97.77 $/baril | *.** |
| EUR / USD | 1.1234 | *.** |
| USD / RON | 4.5480 | *.** |
| EUR / RON | 5.25 | *.** |
| Vezi mai mult | ||
Piețe fizice
România
Internaţional
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu panificație | ***.** RON/t | *.** |
| Grâu furajer | ***.** RON/t | *.** |
| Porumb | ***.** RON/t | *.** |
| Orz furajer | ***.** RON/t | *.** |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** RON/t | *.** |
| Rapiță | ***.** RON/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Ucraina | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB România | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Polonia | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | *.** |
| Grâu de panificație 12% FOB Germania | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Argentina | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
Uleiuri, șroturi și furaje
Leguminoase, orez și produse organice
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Șrot de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui CIF India | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Argentina | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Orez Paddy EXW Italia | ***.** €/t | *.** |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** |
| Năut Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | *.** |
| Năut EXW India | ***.** $/t | *.** |
| Orez Mezza Grana EXW Italia | ***.** €/t | *.** |
| Orez alb BKN FOB Thailanda | ***.** $/t | *.** |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||

