Rapița românească în fabricile din Polonia: cine câștigă? Trenul sau Panamax-ul?
Logistica și concurența decid acum traseul rapiței românești spre Polonia
Polonia speră să își acopere nevoile de consum industrial de rapiță din acest sezon prin majorarea importurilor de rapiță din România. Scăderea recoltei poloneze, capacitatea industrială solidă și restricțiile de import pentru rapița ucraineană îi trimit pe importatorii polonezi în căutarea mărfii în regiune.
Una dintre primele opriri pe această linie este România, un exportator important, care are o recoltă bogată în acest sezon. Pe hârtie, importul de rapiță românească în Polonia pare o opțiune facilă, dar în operaționalizarea acestui proces apar două provocări: logistica și competiția cu destinațiile tradiționale de export.
România este exportator net de rapiță și își concentrează livrările externe către destinațiile puternic industrializate din vestul Uniunii Europene. În mod tradițional, cele mai importante destinații pentru rapița românească sunt piețele din Olanda și Belgia, iar volume importante de rapiță ajung, sezon de sezon, în porturile acestor economii.
Nici sezonul acesta nu este diferit. La începutul acestui an comercial, România a exportat deja 350 mii tone de rapiță către Olanda și Belgia. Volumul este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, dar cumpărătorii sunt aceiași.
În mod normal, România exportă rapiță în vapoare de mare capacitate, cu volume cuprinse între 30 mii și 50 mii tone. În contrast, logistica exporturilor către Polonia se bazează pe marfa încărcată în trenuri. Această situație reduce competitivitatea exporturilor și complică calculele atât în tabăra exportatorilor, cât și în birourile cumpărătorilor polonezi.
Cifrele de export arată că Polonia este o destinație marginală pentru rapița produsă de fermierii din România. În intervalul sezoanelor 2023/24–2025/26, Polonia a avut o cotă de piață care a variat între 3% și 9% din totalul exporturilor românești de rapiță.
România are un potențial de export de peste 2 milioane tone în sezonul 2026/27. La nivel european, producția de rapiță este estimată la 20,5 milioane tone, iar necesarul de import este evaluat la 5,5–5,75 milioane tone.
Mai multe știri
Producția de porumb din România se redresează cu 20%, până la 8,67 milioane de tone
Comisia Europeană vede mai mult porumb în România: plus 10% față de iulie
Sateliții UE văd un plus de 11% față de iulie pentru productivitatea porumbului românesc
Rezultatul recoltelor de porumb și floarea-soarelui din România nu a fost niciodată mai important
România a amendat 21 de companii agro cu 83,2 milioane lei pentru fixarea prețurilor
ȘTIRI IMPORTANTE
Optimismul record al fondurilor vine cu riscuri pentru evoluția viitoare a prețurilor
Constanța se sufocă de cereale: calitatea și logistica blochează piața
Arabia Saudită a anulat o licitație pentru grâu pentru prima dată în ultimii ani
FAO a redus prognoza pentru cerealele globale din cauza producției slabe de porumb
Prognoza AgriPortal: producția de floarea-soarelui a României va urca la 3,06 milioane de tone
O singură declarație a lui Putin a prăbușit prețul grâului cu aproape 14 €/t
Bursa internațională
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Porumb MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Rapiță MATIF | ***.** €/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Porumb CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Soia CBOT | ***.** ¢/b | *.** |
| Șrot de soia CBOT | ***.** $/st | *.** |
| Ulei de soia CBOT | ***.** ¢/lb | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Petrol nerafinat | 94.33 $/baril | *.** |
| EUR / USD | 1.1614 | *.** |
| USD / RON | 4.5480 | *.** |
| EUR / RON | 5.25 | *.** |
| Vezi mai mult | ||
Piețe fizice
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu panificație | ***.** RON/t | *.** |
| Grâu furajer | ***.** RON/t | *.** |
| Porumb | ***.** RON/t | *.** |
| Orz furajer | ***.** RON/t | *.** |
| Floarea-soarelui - 44-9-2 | ***.** RON/t | *.** |
| Rapiță | ***.** RON/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Ucraina | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB România | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Polonia | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație FOB Rouen Franța | ***.** €/t | *.** |
| Grâu de panificație 12% FOB Germania | ***.** $/t | *.** |
| Grâu de panificație 12.5% FOB Argentina | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Șrot de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui EXW Bulgaria | ***.** €/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rotterdam | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Ucraina | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Rusia | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui CIF India | ***.** $/t | *.** |
| Ulei brut de floarea-soarelui FOB Argentina | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||
| Marfă | Preț | ↑↓ |
| Orez Paddy EXW Italia | ***.** €/t | *.** |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** |
| Năut Bengal Gram EXW India | ***.** $/t | *.** |
| Năut EXW India | ***.** $/t | *.** |
| Orez Mezza Grana EXW Italia | ***.** €/t | *.** |
| Orez alb BKN FOB Thailanda | ***.** $/t | *.** |
| Orez alb cu bob lung FOB India | ***.** $/t | *.** |
| Vezi mai mult | ||






